| No Kartu | : | {{ $item['peserta']['noKartu'] }} |
| Nama | : | {{ $item['peserta']['nama'] }} |
| Hubungan Keluarga | : | {{ $item['peserta']['hubunganKeluarga'] }} |
| Jenis Kelamin | : | {{ $item['peserta']['sex'] }} |
| Tanggal Lahir | : | {{ $item['peserta']['tglLahir'] ?? '-' }} |
| Keluhan | : | {{ $item['keluhan'] ?? '-' }} |
| Sistole | : | {{ $item['sistole'] }} |
| Diastole | : | {{ $item['diastole'] }} |
| Berat Badan | : | {{ $item['beratBadan'] }} |
| Tinggi Badan | : | {{ $item['tinggiBadan'] }} |
| Resp. Rate | : | {{ $item['respRate'] }} |
| Heart Rate | : | {{ $item['heartRate'] }} |
| Lingkar Perut | : | {{ $item['lingkarPerut'] }} |
| IMT | : | {{ $item['IMT'] }} |
Data Tidak Ditemukan
Coba sesuaikan pencarian Anda untuk menemukan apa yang Anda cari.